Der Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg veröffentlicht an dieser Stelle Informationen entsprechend der Landesverordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (§ 9 Absatz 2 und 3 der schleswig-holsteinischen Vergabeverordnung - SHVgVO)
Derzeit keine Vorinformationen
Offenes Verfahren, VgV
Verwertung und Transport von PPK
Die Unterlagen können abgefordert werden bei www.subreport.de
ELViS-ID: E59492677
Informationen zum Auftrag:
Auftraggeber: Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg
Ort der Leistungserbringung: Bad Segeberg
Vergabeverfahren: öffentliche Ausschreibung, UVgO
Abgabe: elektronisch in Textform, schriftlich
Auftragsumfang: Verwertung und Transport von PPK
Aufteilung in Lose: nein
Zulassung von Nebenangeboten: nein
https://www.subreport.de/E59492677
Schlusstermin Angebote: 29.10.2025, 8.00 Uhr; Ablauf Angebotsbindefrist: 28.01.2026
Öffentliche Ausschreibung, UVgO
Fäkalschlammentsorgung aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben
Die Unterlagen können abgefordert werden bei www.subreport.de
ELViS-ID: E41183922
Informationen zum Auftrag:
Auftraggeber: Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg
Ort der Leistungserbringung: Kreisweite Verteilung der einzelnen Sammelgruben/Kleinkläranlangen im Kreis Segeberg
Vergabeverfahren: öffentliche Ausschreibung, UVgO
Abgabe: elektronisch in Textform, schriftlich
Auftragsumfang: Abfahren und Entsorgen (an vorgegebenen Einleitstellen) von Fäkalschlammen
Aufteilung in Lose: nein
Zulassung von Nebenangeboten: nein
https://www.subreport.de/E41183922
Schlusstermin Angebote: 28.10.2025, 9.00 Uhr; Ablauf Angebotsbindefrist: 05.11.2025
Offenes Verfahren, VgV
Lieferung von HVO Kraftstoff
Die Unterlagen können abgefordert werden bei www.subreport.de
ELViS-ID: E87934131
Informationen zum Auftrag:
Auftraggeber: Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg
Ort der Leistungserbringung: verteilt auf vier Standorte im Kreis Segeberg
Vergabeverfahren: öffentliche Ausschreibung, UVgO
Abgabe: elektronisch in Textform
Auftragsumfang: Lieferung von HVO Kraftstoff
Aufteilung in Lose: nein
Zulassung von Nebenangeboten: nein
https://www.subreport.de/E87934131
Schlusstermin Angebote: 14.10.2025, 9.30 Uhr; Ablauf Angebotsbindefrist: 10.11.2025
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, VgV
Kollaboratives Kommunikationssystem
Die Unterlagen können abgefordert werden bei www.subreport.de
ELViS-ID: E72952741
Informationen zum Auftrag:
Auftraggeber: Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg
Ort der Leistungserbringung: Am Wasserwerk 3, 23795 Bad Segeberg
Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, VgV
Abgabe: elektronisch in Textform
Auftragsumfang: Kollaboratives Kommunikationssystem
Aufteilung in Lose: nein
Zulassung von Nebenangeboten: nein
https://www.subreport.de/E72952741
Schlusstermin Angebote: 03.06.2025, 9:00 Uhr
Öffentliche Ausschreibung
| Datum Eintrag | 04.09.2025 |
| Datum Ende | 04.03.2026 |
| Auftraggeber | WZV Am Wasserwerk 4 23795 Bad Segeberg 04551 9090 04551 909149 info@wzv.de |
| gewähltes Vergabeverfahren | Öffentliche Ausschreibung |
| Auftragsgegenstand | Lieferung/Montage eines Containeraufbaus |
| Ort der Ausführung | Bad Segeberg |
| Art und Umfang der Leistung | Lieferung und Montage |
| Zeitraum der Ausführung | 04-2026 |
| Name des beauftragten Unternehmens | Fa. Koepsell, Neumünster |
Öffentliche Ausschreibung
| Datum Eintrag | 04.09.2025 |
| Datum Ende | 04.03.2026 |
| Auftraggeber | WZV Am Wasserwerk 4 23795 Bad Segeberg 04551 9090 04551 909149 info@wzv.de |
| gewähltes Vergabeverfahren | Öffentliche Ausschreibung |
| Auftragsgegenstand | Lieferung eines Fahrgestelles für Containeraufbau |
| Ort der Ausführung | Bad Segeberg |
| Art und Umfang der Leistung | Lieferung und Montage |
| Zeitraum der Ausführung | 01-2026 |
| Name des beauftragten Unternehmens | Fa. MAN, Kiel |
Öffentliche Ausschreibung
| Datum Eintrag | 04.09.2025 |
| Datum Ende | 04.03.2026 |
| Auftraggeber | WZV Am Wasserwerk 4 23795 Bad Segeberg 04551 9090 04551 909149 info@wzv.de |
| gewähltes Vergabeverfahren | Öffentliche Ausschreibung |
| Auftragsgegenstand | Lieferung eines Kofferfahrzeuges |
| Ort der Ausführung | Bad Segeberg |
| Art und Umfang der Leistung | Lieferung und Montage |
| Zeitraum der Ausführung | 08-2025 |
| Name des beauftragten Unternehmens | Fa. Lemoine, Selfkant |
UVgO - beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
| Datum Eintrag | 04.09.2025 |
| Datum Ende | 04.03.2026 |
| Auftraggeber | WZV Am Wasserwerk 4 23795 Bad Segeberg 04551 9090 04551 909149 info@wzv.de |
| gewähltes Vergabeverfahren | UVgO - beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmeverfahren |
| Auftragsgegenstand | Lieferung eines Containeranhängers |
| Ort der Ausführung | Bad Segeberg |
| Art und Umfang der Leistung | Lieferung und Montage |
| Zeitraum der Ausführung | 11-2025 |
| Name des beauftragten Unternehmens | Fa. Schwarzmüller, Eltmann |
UVgO - beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
| Datum Eintrag | 04.09.2025 |
| Datum Ende | 04.03.2026 |
| Auftraggeber | WZV Am Wasserwerk 4 23795 Bad Segeberg 04551 9090 04551 909149 info@wzv.de |
| gewähltes Vergabeverfahren | UVgO - beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmeverfahren |
| Auftragsgegenstand | Lieferung Seitenladercontainer |
| Ort der Ausführung | Bad Segeberg |
| Art und Umfang der Leistung | Lieferung und Montage |
| Zeitraum der Ausführung | 12-2025 |
| Name des beauftragten Unternehmens | Fa. HS, Emstek |
UVgO - beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
| Datum Eintrag | 04.09.2025 |
| Datum Ende | 04.03.2026 |
| Auftraggeber | WZV Am Wasserwerk 4 23795 Bad Segeberg 04551 9090 04551 909149 info@wzv.de |
| gewähltes Vergabeverfahren | UVgO - beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmeverfahren |
| Auftragsgegenstand | Lieferung eines Vorbaubesens |
| Ort der Ausführung | Bad Segeberg |
| Art und Umfang der Leistung | Lieferung und Montage |
| Zeitraum der Ausführung | 10-2025 |
| Name des beauftragten Unternehmens | Fa. Hörcher, Lübeck |
Öffentliche Ausschreibung
| Datum Eintrag | 19.06.2025 |
| Datum Ende | 19.12.2025 |
| Auftraggeber | WZV Am Wasserwerk 4 23795 Bad Segeberg 04551 9090 04551 909149 info@wzv.de |
| gewähltes Vergabeverfahren | öffentliche Ausschreibung |
| Auftragsgegenstand | Lieferung eines gebrauchten Containerfahrzeugs |
| Ort der Ausführung | Bad Segeberg |
| Art und Umfang der Leistung | Lieferung und Montage |
| Zeitraum der Ausführung | 06-2025 |
| Name des beauftragten Unternehmens | Fa. Lemoine, Selfkant |
UVgO - beschränkte Ausschreibung
| Datum Eintrag | 19.06.2025 |
| Datum Ende | 19.12.2025 |
| Auftraggeber | WZV Am Wasserwerk 4 23795 Bad Segeberg 04551 9090 04551 909149 info@wzv.de |
| gewähltes Vergabeverfahren | Beschränkte Ausschreibung |
| Auftragsgegenstand | Lieferung und Montage von Hallentoren |
| Ort der Ausführung | Bad Segeberg |
| Art und Umfang der Leistung | Lieferung und Montage |
| Zeitraum der Ausführung | 2025 |
| Name des beauftragten Unternehmens | Fa. Ndoor, Buxtehude |
freihändige Vergabe
| Datum Eintrag | 26.05.2025 |
| Datum Ende | 26.11.2025 |
| Auftraggeber | WZV Am Wasserwerk 4 23795 Bad Segeberg 04551 9090 04551 909149 info@wzv.de |
| gewähltes Vergabeverfahren | freihändige Vergabe |
| Auftragsgegenstand | Anpassung Deponievergasung; Erwerb einer Schwachgasfackel |
| Ort der Ausführung | Tensfeld |
| Art und Umfang der Leistung | Anpassung Deponievergasung; Erwerb einer Schwachgasfackel |
| Zeitraum der Ausführung | 2025 |
| Name des beauftragten Unternehmens | LAMBDA Gesellschaft für Klimaschutz und regenerative Energien mbH |
VgV - offenes Verfahren
| Datum Eintrag | 19.03.2025 |
| Datum Ende | 19.09.2025 |
| Auftraggeber | WZV Am Wasserwerk 4 23795 Bad Segeberg 04551 9090 04551 909149 info@wzv.de |
| gewähltes Vergabeverfahren | VgV - offenes Verfahren |
| Auftragsgegenstand | Lieferung eines Baggers |
| Ort der Ausführung | Am Wasserwerk 4, 23795 Bad Segeberg |
| Art und Umfang der Leistung | Lieferung eines Baggers |
| Zeitraum der Ausführung | 10/2025 |
| Name des beauftragten Unternehmens | ATLAS Hamburg GmbH |
UVgO - beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
| Datum Eintrag | 10.03.2025 |
| Datum Ende | 10.09.2025 |
| Auftraggeber | WZV Am Wasserwerk 4 23795 Bad Segeberg 04551 9090 04551 909149 info@wzv.de |
| gewähltes Vergabeverfahren | UVgO - beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmeverfahren |
| Auftragsgegenstand | Lieferung einer Vibrationswalze |
| Ort der Ausführung | Am Wasserwerk 4, 23795 Bad Segeberg |
| Art und Umfang der Leistung | Lieferung einer Vibrationswalze |
| Zeitraum der Ausführung | 03/2025 |
| Name des beauftragten Unternehmens | ATLAS Hamburg GmbH |
UVgO - beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
| Datum Eintrag | 10.04.2025 |
| Datum Ende | 10.10.2025 |
| Auftraggeber | WZV Am Wasserwerk 4 23795 Bad Segeberg 04551 9090 04551 909149 info@wzv.de |
| gewähltes Vergabeverfahren | Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb |
| Auftragsgegenstand | Lieferung und Ausbau eines fabrikneuen Zelts |
| Ort der Ausführung | Am Wasserwerk 4, 23795 Bad Segeberg |
| Art und Umfang der Leistung | Lieferung und Ausbau eines fabrikneuen Zelts |
| Zeitraum der Ausführung | 05/2025 |
| Name des beauftragten Unternehmens | M+M Hallenbau UG |
UVgO - beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
| Datum Eintrag | 10.03.2025 |
| Datum Ende | 10.09.2025 |
| Auftraggeber | WZV Am Wasserwerk 4 23795 Bad Segeberg 04551 9090 04551 909149 info@wzv.de |
| gewähltes Vergabeverfahren | Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmeverfahren |
| Auftragsgegenstand | Lieferung eines Verkehrszeichenanhängers |
| Ort der Ausführung | Am Wasserwerk 4, 23795 Bad Segeberg |
| Art und Umfang der Leistung | Lieferung eines Verkehrszeichenanhängers |
| Zeitraum der Ausführung | 2025 |
| Name des beauftragten Unternehmens | Northeimer Verkehrstechnik GmbH |